| Sonnenfinsternis 99 < Top-Links der Woche |
![]() ![]() | |
| In dieser Woche sind die Top-Links den Siegern des Schülerwettbewerbs "Sonnenseiten der Schule" gewidmet. Der Wettbewerb, ausgerichtet vom Landesinstitut für Erziehung und Unterricht und der Hochschule für Druck und Medien wurde von bild der wissenschaft und dem Informationszentrum der Energiewirtschaft gesponsort.
| |
| 1. Platz Ein Projekt der Klassen 9d und 9e des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Marbach | ![]() |
| 2. Platz Die Website des Astronomie-Grundkurses 1998/99 am Montfort-Gymnasium Tettnang. | ![]() |
| 2. Platz Seiten der Maria-Merian-Schule, Waiblingen. | ![]() |
| 2. Platz Ein Projekt der Klasse 11b der Geschwister-Scholl-Schule Tübingen. | ![]() |
| 2. Platz Außer Konkurrenz laufen die Seiten des Gymnasiums Ulm-Wilblingen | ![]() |
| 3. Platz Ein Projekt der Klasse 11b des Werkgymnasiums Heidenheim. | ![]() |
| 3. Platz Die Seiten der Klassen 6a und 6b der Homepage-AG's und der Astronomie-AG des Andreae-Gymnasiums in Herrenberg. | ![]() |
| | |
| Sonnenfinsternis 99 < Top-Links der Woche |
| © 1999 bild der wissenschaft | Redaktion | Webmaster | Impressum |